產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛普爾 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0-2mg/L;0-10mg/L;0-20mg/L | 測量精度 | ±1%F.S |
電源要求 | 12 | 用途 | 泳池水、自來水測余氯 |
型 號 | KSA-CL5530 |
電 源/輸 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
測量材質 | 雙鉑環(huán) |
殼體材料 | 玻璃 |
防水等級 | IP68 |
測量范圍 | 0-2mg/L;0-10mg/L;0-20mg/L |
測量精度 | ±1%F.S |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
溫度補償 | NTC10K |
溫度范圍 | 0-80℃ |
測量/存儲溫度 | 0到45℃ |
校 準 | 樣品校準、標液校準 |
連接方式 | 4芯電纜 |
電纜長度 | 標配5米電纜,可延長至100米 |
安裝螺紋 | PG13.5 |
適用范圍 | 自來水、泳池水等 |
APURE--恒壓法數字余氯電極
APURE--恒壓法數字余氯電極
產品咨詢