簡(jiǎn)要描述:上海闊思*530L/H意大利SEKO賽高機(jī)械隔膜電鍍廢水處理加藥計(jì)量泵 MS1C165C31MS1系列泵是一種機(jī)械隔膜計(jì)量泵,它具有彈簧復(fù)位機(jī)械裝置和鋁制外殼流量: 530升/小時(shí) 壓力:4BAR沖程頻率:116次/分鐘 隔膜直徑: 2-4-6毫米電機(jī): 標(biāo)準(zhǔn)功率0.37KW(IP55) 沖程長(zhǎng)度:2-4-6毫米
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | SEKO |
---|
上海闊思*530L/H意大利SEKO賽高機(jī)械隔膜電鍍廢水處理加藥計(jì)量泵 MS1C165C31
MS1系列泵是一種機(jī)械隔膜計(jì)量泵,它具有彈簧復(fù)位機(jī)械裝置和鋁制外殼
流量: 530升/小時(shí)
壓力:4BAR
沖程頻率:116次/分鐘
隔膜直徑: 2-4-6毫米
電機(jī): 標(biāo)準(zhǔn)功率0.37KW(IP55)
沖程長(zhǎng)度:2-4-6毫米
上海闊思*530L/H意大利SEKO賽高機(jī)械隔膜電鍍廢水處理加藥計(jì)量泵 MS1C165C31
MS1系列機(jī)械隔膜泵技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 隔膜 | 沖程長(zhǎng)度 | 沖程數(shù) | 流量 | zui大壓力 | 連接 | 三相電機(jī)(千瓦) | ||||
bar | psi | ||||||||||
SS316 | PP | SS316 | PP | SS316 | PP | ||||||
MS1A064A | 64 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
MS1A064B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A064C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1”gf | 1”gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1”gf | 1”gf | 0.37 |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||
MS1C165C | 116 | 460 | |||||||||
116 | 530 | 4 | 4 |
觸液端:SS316或PVC泵頭(標(biāo)準(zhǔn)型)PTFE材質(zhì)的隔膜;
觸液端介質(zhì)列于“泵頭”材質(zhì)表(特殊材質(zhì)可根據(jù)用戶需要定制)
zui高的加藥溫度:SS316泵頭:90度 ; PP泵頭:40度
可選配變頻電機(jī),防爆電機(jī)及4-20mA電子沖程調(diào)節(jié)器。
MS1C165C31
型號(hào)說(shuō)明:
M | S1 | A | 064 | B` | 51 | A1 | 000 |
M:型號(hào) | |||||||
S1:驅(qū)動(dòng)類型 | |||||||
A:行程長(zhǎng)度 | |||||||
064:柱塞直徑 | |||||||
B:行程 | |||||||
51:泵頭材質(zhì) | |||||||
A1:電機(jī) | |||||||
000:備選件 |
觸液端:
泵頭材質(zhì):
編號(hào) | 21 | 31 | 51 |
泵頭 | SS316 | PVC | PP |
隔膜 | PTFE | PTFE | PTFE |
閥門 | SS316 | PYREX | PYREX |
閥門底座 | SS316 | PVC | PP |
隔膜直徑:
隔膜直徑 | PP | |||
A | B | C | T | |
65 | 208 | 149 | 1/4gf | 98 |
94 | 236 | 144 | 3/8gf | 117 |
108 | 248 | 144 | 3/8gf | 131 |
138 | 347 | 158 | 3/4gf | 160 |
1gf | ||||
165 | 377 | 160 | 1gf | 193 |
隔膜直徑 | SS316 | |||
A | B | C | T | |
65 | 150 | 144 | 1/4gf | 98 |
94 | 172 | 146 | 3/8gf | 120 |
108 | 212 | 146 | 3/8gf | 140 |
138 | 258 | 157 | 3/4gf | 170 |
1gf | ||||
165 | 296 | 157 | 1gf |
產(chǎn)品咨詢