簡要描述:闊思*愛米克斯品牌ML750-35系列耐腐蝕攪拌機,大功率慢速攪拌用于化學溶液混合特點:運轉平穩(wěn),攪拌均勻,槳葉及軸均采用SUS304材質,配套液下支座后,可適用于大水量及深水的液體攪拌。適用于給水和排水工程中的混合池、反應池和各種藥劑的混合及反應過程的攪拌。
詳細介紹
ML慢速攪拌器,AMIXER慢速攪拌機
闊思*愛米克斯品牌ML750-35系列耐腐蝕攪拌機,大功率慢速攪拌用于化學溶液混合
闊思*愛米克斯品牌ML750-35系列耐腐蝕攪拌機,大功率慢速攪拌用于化學溶液混合
1.擺線減速式,馬達輸出功率0.37-22千瓦,豐富的各種轉速和超群的耐久性。
2.不需要多余空間的通用底位置形式,底位置,輕量化構造,容器上部空間狹窄的場合,使用此類型的的攪拌機,能消除許多尺寸制約。得到用戶的好詳。
3.軸受力部的耐久性是經(jīng)得起考驗的軸的各配合受力部都經(jīng)過緊密設計,加工,并多次經(jīng)過負載試驗,帶著自信向用記提供*的攪拌機。
4.密封形式,可根據(jù)用戶的要求,制造配套合適的攪拌槳葉的選擇,軸封形式,與其相對應的親里材質,形狀,多重豐富合理的標準形式,講根據(jù)腐蝕性耐藥品性能各要點,嚴格選定。我們一定能夠滿足客戶的各種技術要求。
5.馬達是以本相380v4極全開外扇內型為標準的,室外使用的場合。請指明。 連軸器是攪拌軸直徑為60m/m以上的場合被使用的。直角斜式槳葉在槳葉外徑大于1100m/M時,為拖卸式。脫卸式的槳葉也可用于各種合成樹脂材料來設定,制作。槳葉通常標準型是2枚式,4枚的情況下,講提出,鄙社另行制作。容器內氣體的軸密封。
公制直徑(內徑)JIS標準用 | 外徑mm OD | 螺孔中心距mm PD | 孔徑 Z | 數(shù) N |
10K 50 A | 250 | 210 | 12 | 4 |
10K 80A | 290 | 260 | 12 | 8 |
10K 100A | 315 | 285 | 14 | 10 |
10K 125A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 150A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 200A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 300A | 435 | 400 | 18 | 12 |
10K 400A | 460 | 420 | 18 | 12 |
10K 450A | 460 | 420 | 18 | 12 |
10K 500A | 495 | 455 | 18 | 12 |
10K 600A | 565 | 510 | 24 | 12 |
特點:運轉平穩(wěn),攪拌均勻,槳葉及軸均采用SUS304材質,配套液下支座后,可適用于大水量及深水的液體攪拌。適用于給水和排水工程中的混合池、反應池和各種藥劑的混合及反應過程的攪拌。
ML型性能規(guī)格表
型號 | 功率 | 減速比 | 轉速RPM | 攪拌軸 | 槳葉直徑 | zui大攪拌量 | 裝配法蘭尺寸 10K備用 | 本身()內是用 |
軸長mm/軸經(jīng)mm | 稀薄液L/中粘液L | Amm/Bmm/全高h(H)mm | ||||||
ML37-11 | 0.37 | 1:11 | 127 | 1500/25 | 300 | 2500/1200 | 50A | 252/300/552 |
ML37-17 | 0.37 | 1:17 | 82 | 1500/25 | 350 | 2500/1200 | 50A | 252/300/552 |
ML37-23 | 0.37 | 1:23 | 60 | 1500/25 | 400 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-29 | 0.37 | 1:29 | 48 | 1500/25 | 600 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-35 | 0.37 | 1:35 | 40 | 1500/25 | 700 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-43 | 0.37 | 1:43 | 32 | 1500/25 | 800 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-59 | 0.37 | 1:59 | 23 | 1500/25 | 900 | 2500/1200 | 80A | 318/300/618 |
ML55-11 | 0.55 | 1:11 | 134 | 1500/25 | 350 | 3500/1800 | 50A | 252/300/552 |
ML55-17 | 0.55 | 1:17 | 88 | 1500/25 | 400 | 3500/1800 | 50A | 252/300/552 |
ML55-23 | 0.55 | 1:23 | 65 | 1500/25 | 450 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-29 | 0.55 | 1:29 | 51 | 1500/25 | 550 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-35 | 0.55 | 1:35 | 43 | 1500/25 | 650 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-43 | 0.55 | 1:43 | 35 | 1500/25 | 750 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-59 | 0.55 | 1:43 | 25 | 1500/25 | 900 | 3500/1800 | 80A | 318/300/618 |
ML75-11 | 0.75 | 1:11 | 134 | 1500/30 | 350 | 5000/2500 | 50A | 331/300/631 |
ML75-17 | 0.75 | 1:17 | 88 | 1500/30 | 450 | 5000/2500 | 50A | 331/300/631 |
ML75-23 | 0.75 | 1:23 | 65 | 1500/30 | 550 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-29 | 0.75 | 1:29 | 51 | 1500/30 | 700 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-35 | 0.75 | 1:35 | 43 | 1500/30 | 800 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-43 | 0.75 | 1:43 | 35 | 1500/30 | 900 | 5000/2500 | 80A | 354/300/654 |
ML75-59 | 0.75 | 1:59 | 25 | 1500/30 | 1000 | 5000/2500 | 80A | 354/300/654 |
ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 134 | 2000/35 | 450 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-17 | 1.5 | 1:17 | 88 | 2000/35 | 500 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-23 | 1.5 | 1:23 | 65 | 2000/35 | 600 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-29 | 1.5 | 1:29 | 51 | 2000/35 | 800 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-35 | 1.5 | 1:35 | 43 | 2000/35 | 900 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 2000/35 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 | ||
ML150-43 | 1.5 | 1:43 | 35 | 2000/35 | 1000 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-59 | 1.5 | 1:59 | 25 | 2000/35 | 1200 | 10000/5000 | 125A | 434/370804 |
ML150-71 | 1.5 | 1:71 | 21 | 2000/35 | 1400 | 10000/5000 | 125A | 434/550/984 |
ML150-87 | 1.5 | 1:87 | 17 | 2000/35 | 1600 | 10000/5000 | 125A | 434/550/984 |
ML220-11 | 2.2 | 1:11 | 134 | 2000/10 | 500 | 15000/7500 | 100A | 407/300/707 |
ML220-17 | 2.2 | 1:17 | 88 | 2000/10 | 650 | 15000/7500 | 100A | 407/300/707 |
ML220-23 | 2.2 | 1:23 | 65 | 2000/10 | 750 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-29 | 2.2 | 1:29 | 51 | 2000/10 | 950 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-35 | 2.2 | 1:35 | 43 | 2000/10 | 1000 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-43 | 2.2 | 1:43 | 35 | 2000/10 | 1100 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-59 | 2.2 | 1:59 | 25 | 2000/10 | 1350 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
ML220-71 | 2.2 | 1:71 | 21 | 2000/10 | 1500 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
ML220-87 | 2.2 | 1:87 | 17 | 2000/10 | 1700 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
產(chǎn)品咨詢